[INTER] - General Classification | 8/04/2018 17:57:28 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 71 | MAGAIN ANTOINE | B | INT/1 | . | 37:39.25 | 04:13.28(2) | 05:22.65(1) | 04:06.73(3) | 05:13.90(1) | 04:14.51(8) | |
05:06.83(1) | 04:14.40(6) | 05:06.95(1) | ||||||||||
2 | 1 | MELOTTE CÉDRIC | B | INT/1 | . | 37:56.13 | 00:16.88 | 04:13.06(1) | 05:28.43(3) | 04:08.15(5) | 05:20.34(3) | 04:12.08(4) |
05:09.25(2) | 04:13.00(3) | 05:11.82(6) | ||||||||||
3 | 8 | VANOEVELEN MATTHEW | B | INT/2 | . | 38:06.76 | 00:27.51 | 04:19.06(11) | 05:24.93(2) | 04:17.80(18) | 05:14.21(2) | 04:16.46(11) |
05:10.63(3) | 04:15.89(9) | 05:07.78(2) | ||||||||||
4 | 2 | CREMER CÉDRIC | b | INT/1 | . | 38:11.21 | 00:31.96 | 04:17.15(8) | 05:34.02(5) | 04:07.77(4) | 05:21.23(4) | 04:12.62(5) |
05:15.61(7) | 04:13.34(4) | 05:09.47(3) | ||||||||||
5 | 903 | VOGELS HANS | NL | INT/2 | . | 38:18.88 | 00:39.63 | 04:13.54(3) | 05:33.03(4) | 04:10.27(9) | 05:23.90(8) | 04:13.80(7) |
05:14.80(5) | 04:15.30(7) | 05:14.24(10) | ||||||||||
6 | 902 | PITTENS WESLEY | NL | INT/2 | . | 38:25.82 | 00:46.57 | 04:17.03(7) | 05:37.44(10) | 04:09.35(6) | 05:26.10(10) | 04:13.16(6) |
05:15.30(6) | 04:13.92(5) | 05:13.52(9) | ||||||||||
7 | 81 | JANVIER Yerki | B | INT/2 | . | 38:26.19 | 00:46.94 | 04:14.10(4) | 05:37.19(9) | 04:06.52(2) | 05:25.93(9) | 04:10.36(2) |
05:15.81(9) | 04:09.17(2) | 05:27.11(21) | ||||||||||
8 | 3 | GOBLET JEAN-FRANÇOIS | B | INT/2 | . | 38:28.78 | 00:49.53 | 04:22.43(21) | 05:39.11(14) | 04:09.99(8) | 05:22.28(6) | 04:11.19(3) |
05:15.79(8) | 04:15.94(10) | 05:12.05(7) | ||||||||||
9 | 4 | GAUNIAUX KEVIN | B | INT/3 | . | 38:29.51 | 00:50.26 | 04:18.82(10) | 05:35.35(7) | 04:11.86(11) | 05:22.24(5) | 04:15.34(10) |
05:14.79(4) | 04:17.61(14) | 05:13.50(8) | ||||||||||
10 | 9 | CAMBRE JILANI | b | INT/2 | . | 38:34.11 | 00:54.86 | 04:17.73(9) | 05:34.65(6) | 04:06.41(1) | 05:44.66(28) | 04:08.35(1) |
05:22.50(16) | 04:08.12(1) | 05:11.69(5) | ||||||||||
11 | 7 | VANHOENACKER DIMITRI | b | INT/2 | . | 38:43.08 | 01:03.83 | 04:21.05(16) | 05:37.01(8) | 04:11.08(10) | 05:23.56(7) | 04:16.66(13) |
05:20.46(13) | 04:16.54(11) | 05:16.72(11) | ||||||||||
12 | 901 | PITTENS THIERRY | NL | INT/1 | . | 38:44.34 | 01:05.09 | 04:19.65(13) | 05:39.89(15) | 04:14.70(14) | 05:29.13(15) | 04:16.58(12) |
05:17.44(11) | 04:15.76(8) | 05:11.19(4) | ||||||||||
13 | 907 | WASSINK MARK | NL | INT/3 | . | 38:47.07 | 01:07.82 | 04:15.02(6) | 05:40.51(16) | 04:13.52(12) | 05:28.99(13) | 04:18.41(15) |
05:16.05(10) | 04:17.63(15) | 05:16.94(12) | ||||||||||
14 | 5 | MARTINY JÉRÔME | b | INT/1 | . | 38:59.77 | 01:20.52 | 04:21.26(17) | 05:38.00(12) | 04:18.60(20) | 05:26.99(11) | 04:18.06(14) |
05:20.34(12) | 04:18.16(16) | 05:18.36(13) | ||||||||||
15 | 13 | LILLO GAUTHIER | B | INT/2 | . | 39:03.05 | 01:23.80 | 04:21.44(18) | 05:37.95(11) | 04:14.09(13) | 05:27.02(12) | 04:19.72(19) |
05:23.03(17) | 04:20.76(18) | 05:19.04(14) | ||||||||||
16 | 904 | DOLFING LUCAS | NL | INT/3 | . | 39:06.05 | 01:26.80 | 04:14.98(5) | 05:47.71(21) | 04:09.73(7) | 05:35.57(21) | 04:14.95(9) |
05:23.68(18) | 04:17.02(12) | 05:22.41(15) | ||||||||||
17 | 11 | VANDERHEYDEN WIM | B | INT/3 | . | 39:19.80 | 01:40.55 | 04:23.47(22) | 05:47.97(22) | 04:14.76(15) | 05:29.00(14) | 04:19.58(18) |
05:21.64(14) | 04:20.94(19) | 05:22.44(16) | ||||||||||
18 | 905 | NIJKAMP ROBIN | NL | INT/3 | . | 39:33.23 | 01:53.98 | 04:20.58(15) | 05:49.44(24) | 04:18.95(21) | 05:30.88(18) | 04:19.41(17) |
05:30.80(27) | 04:19.92(17) | 05:23.25(17) | ||||||||||
19 | 61 | DE PRAETERE BERTRAND | B | INT/2 | . | 39:37.57 | 01:58.32 | 04:22.00(20) | 05:39.06(13) | 04:16.77(17) | 05:29.92(17) | 04:25.23(25) |
05:28.25(22) | 04:27.96(26) | 05:28.38(22) | ||||||||||
20 | 15 | HERINNE JÉRÉMY | B | INT/3 | . | 39:38.09 | 01:58.84 | 04:31.47(40) | 05:51.90(26) | 04:16.30(16) | 05:29.69(16) | 04:20.70(20) |
05:22.33(15) | 04:21.77(20) | 05:23.93(18) | ||||||||||
21 | 931 | TRUYTS ANDY | NL | INT/3 | . | 39:48.85 | 02:09.60 | 04:21.82(19) | 05:48.36(23) | 04:21.38(23) | 05:32.14(19) | 04:22.67(21) |
05:25.99(20) | 04:27.19(23) | 05:29.30(24) | ||||||||||
22 | 906 | VIERHUIZEN RIK | NL | INT/1 | . | 39:50.33 | 02:11.08 | 04:19.56(12) | 05:40.92(17) | 04:17.87(19) | 05:47.77(30) | 04:18.96(16) |
05:28.80(23) | 04:17.13(13) | 05:39.32(31) | ||||||||||
23 | 14 | MONFORT QUENTIN | B | INT/1 | . | 39:53.70 | 02:14.45 | 04:24.89(24) | 05:46.20(20) | 04:22.23(27) | 05:32.70(20) | 04:28.03(28) |
05:25.13(19) | 04:28.34(27) | 05:26.18(19) | ||||||||||
24 | 910 | KLEIN HANEVELD BAS | NL | INT/1 | . | 40:09.60 | 02:30.35 | 04:20.20(14) | 05:54.54(27) | 04:22.04(24) | 05:41.85(26) | 04:23.54(24) |
05:30.77(26) | 04:22.54(21) | 05:34.12(28) | ||||||||||
25 | 12 | WANSART THIERRY | B | INT/2 | . | 40:09.69 | 02:30.44 | 04:28.10(34) | 05:44.22(18) | 04:20.19(22) | 05:47.86(31) | 04:26.91(26) |
05:27.56(21) | 04:27.88(24) | 05:26.97(20) | ||||||||||
26 | 10 | LELOUP ANDREW | b | INT/3 | . | 40:16.30 | 02:37.05 | 04:27.28(30) | 05:50.41(25) | 04:22.21(26) | 05:39.40(24) | 04:27.91(27) |
05:31.89(28) | 04:28.64(29) | 05:28.56(23) | ||||||||||
27 | 938 | ARENDSEN JAN WILLEM | NL | INT/1 | . | 40:31.20 | 02:51.95 | 04:24.99(26) | 06:00.38(33) | 04:23.45(29) | 05:48.93(33) | 04:22.81(22) |
05:32.50(29) | 04:24.87(22) | 05:33.27(27) | ||||||||||
28 | 19 | VUKCEVIC MICHAËL | b | INT/1 | . | 40:44.46 | 03:05.21 | 04:27.53(33) | 05:45.29(19) | 04:34.41(44) | 05:36.67(22) | 04:35.10(42) |
05:30.29(25) | 04:44.22(46) | 05:30.95(26) | ||||||||||
29 | 908 | SLOOT BJORN | NL | INT/3 | . | 40:53.31 | 03:14.06 | 04:25.95(27) | 05:58.70(30) | 04:22.19(25) | 05:44.15(27) | 04:30.41(32) |
05:37.86(30) | 04:27.92(25) | 05:46.13(38) | ||||||||||
30 | 34 | MAZZONI BORIS | B | INT/1 | . | 40:58.25 | 03:19.00 | 04:29.81(36) | 06:03.61(36) | 04:23.04(28) | 05:56.45(41) | 04:23.41(23) |
05:38.30(31) | 04:28.54(28) | 05:35.09(29) | ||||||||||
31 | 909 | VAN DEN BROEK ALEX | NL | INT/3 | . | 40:59.07 | 03:19.82 | 04:33.33(47) | 05:54.68(28) | 04:31.34(42) | 05:40.82(25) | 04:36.69(44) |
05:30.24(24) | 04:42.49(41) | 05:29.48(25) | ||||||||||
32 | 911 | RIKHOF VINCENT | NL | INT/1 | . | 41:04.45 | 03:25.20 | 04:24.34(23) | 05:59.03(31) | 04:26.43(33) | 05:50.15(34) | 04:33.04(37) |
05:40.42(32) | 04:32.15(30) | 05:38.89(30) | ||||||||||
33 | 69 | BAILLEUX Bertrand | b | INT/2 | . | 41:20.17 | 03:40.92 | 04:31.79(43) | 06:03.07(35) | 04:24.71(30) | 05:47.50(29) | 04:28.96(29) |
05:40.48(33) | 04:39.68(39) | 05:43.98(35) | ||||||||||
34 | 58 | DESPRECHINS Arno Nicolas | B | INT/1 | . | 41:36.48 | 03:57.23 | 04:30.19(37) | 06:00.18(32) | 04:29.58(40) | 05:48.55(32) | 04:34.64(39) |
05:50.17(43) | 04:43.69(44) | 05:39.48(32) | ||||||||||
35 | 56 | QUODBACH EMILE | B | INT/2 | . | 41:39.43 | 04:00.18 | 04:33.65(48) | 05:57.63(29) | 04:29.22(39) | 05:50.38(35) | 04:36.07(43) |
05:41.07(34) | 04:44.76(49) | 05:46.65(39) | ||||||||||
36 | 934 | SMITS MARK | NL | INT/2 | . | 41:40.92 | 04:01.67 | 04:27.38(31) | 06:09.87(41) | 04:27.29(34) | 05:54.64(39) | 04:32.26(35) |
05:43.00(36) | 04:40.97(40) | 05:45.51(37) | ||||||||||
37 | 912 | DE BRUIN KEVIN | NL | INT/2 | . | 41:56.54 | 04:17.29 | 04:31.52(41) | 06:06.48(39) | 04:30.95(41) | 06:01.97(45) | 04:33.52(38) |
05:43.76(37) | 04:37.53(37) | 05:50.81(41) | ||||||||||
38 | 23 | CHARLIER Nicolas | B | INT/2 | . | 41:59.88 | 04:20.63 | 04:27.15(29) | 06:26.55(53) | 04:28.38(36) | 06:01.47(44) | 04:31.07(33) |
05:46.54(41) | 04:33.35(32) | 05:45.37(36) | ||||||||||
39 | 925 | HOLTMEULEN ROBIN | NL | INT/3 | . | 42:02.70 | 04:23.45 | 04:34.73(50) | 06:01.59(34) | 04:42.08(54) | 05:53.00(37) | 04:43.44(50) |
05:44.15(38) | 04:42.83(42) | 05:40.88(34) | ||||||||||
40 | 940 | LUUK OUD | NL | INT/1 | . | 42:02.80 | 04:23.55 | 04:30.52(38) | 06:12.75(42) | 04:25.34(31) | 06:04.15(47) | 04:32.78(36) |
05:44.24(39) | 04:33.79(34) | 05:59.23(48) | ||||||||||
41 | 915 | DONDERS ANTONY | NL | INT/2 | . | 42:04.99 | 04:25.74 | 04:29.40(35) | 06:14.03(43) | 04:28.15(35) | 05:58.45(42) | 04:35.06(41) |
05:53.81(47) | 04:36.31(36) | 05:49.78(40) | ||||||||||
42 | 914 | KRUIPER TIM | NL | INT/2 | . | 42:14.15 | 04:34.90 | 04:27.48(32) | 06:16.37(44) | 04:28.69(37) | 06:03.98(46) | 04:29.42(30) |
06:00.74(52) | 04:33.52(33) | 05:53.95(44) | ||||||||||
43 | 90 | HUSSIN GRÉGOIRE | b | INT/1 | . | 42:17.65 | 04:38.40 | 04:26.17(28) | 06:05.78(38) | 04:38.14(50) | 05:55.27(40) | 04:45.41(53) |
05:52.58(45) | 04:42.87(43) | 05:51.43(42) | ||||||||||
44 | 919 | VAN DER SLUIS PETER | NL | INT/2 | . | 42:31.39 | 04:52.14 | 04:42.62(58) | 06:04.60(37) | 04:53.11(60) | 05:53.76(38) | 04:43.90(52) |
05:46.36(40) | 04:46.60(52) | 05:40.44(33) | ||||||||||
45 | 53 | DE SCHAEPMEESTER JARNE | B | INT/2 | . | 42:37.75 | 04:58.50 | 04:31.64(42) | 06:07.62(40) | 04:35.52(46) | 06:07.26(49) | 04:41.89(48) |
05:41.25(35) | 04:45.10(50) | 06:07.47(54) | ||||||||||
46 | 22 | PAUL MICHAEL | INT/1 | . | 42:41.45 | 05:02.20 | 04:32.93(46) | 06:20.57(49) | 04:39.28(52) | 05:51.23(36) | 04:34.94(40) | |
05:53.67(46) | 04:44.56(48) | 06:04.27(52) | ||||||||||
47 | 44 | SMAL THOMAS | B | INT/1 | . | 42:42.12 | 05:02.87 | 04:32.54(44) | 06:21.93(51) | 04:35.86(47) | 06:01.40(43) | 04:39.58(46) |
05:48.96(42) | 04:45.25(51) | 05:56.60(47) | ||||||||||
48 | 913 | BERGHORST JORDIE | NL | INT/1 | . | 42:47.30 | 05:08.05 | 04:34.15(49) | 06:18.11(47) | 04:33.91(43) | 06:06.29(48) | 04:42.77(49) |
06:00.31(49) | 04:39.65(38) | 05:52.11(43) | ||||||||||
49 | 916 | VERBAKEL LARS | NL | INT/2 | . | 43:00.23 | 05:20.98 | 04:35.65(52) | 06:16.55(46) | 04:38.23(51) | 06:13.52(51) | 04:39.00(45) |
05:59.22(48) | 04:43.96(45) | 05:54.10(45) | ||||||||||
50 | 926 | OVAA CASPER | NL | INT/2 | . | 43:44.68 | 06:05.43 | 04:30.60(39) | 06:25.31(52) | 04:34.55(45) | 06:29.94(57) | 04:29.54(31) |
06:16.40(56) | 04:32.53(31) | 06:25.81(59) | ||||||||||
51 | 927 | BOERSMA RENDO | NL | INT/2 | . | 43:48.03 | 06:08.78 | 04:35.44(51) | 06:29.05(54) | 04:36.78(48) | 06:09.84(50) | 04:40.34(47) |
06:14.20(54) | 04:53.29(57) | 06:09.09(55) | ||||||||||
52 | 41 | VAN HOOF MATHIAS | B | INT/3 | 1:00.00 | 44:01.54 | 06:22.29 | 04:24.90(25) | 06:16.50(45) | 04:26.24(32) | 05:37.45(23) | 04:54.71(59) |
06:00.38(50) | 05:21.09(64) | 06:00.27(49) | ||||||||||
53 | 918 | BERGSMA PETER | NL | INT/2 | . | 44:07.00 | 06:27.75 | 04:36.85(53) | 06:41.80(56) | 04:37.70(49) | 06:25.16(55) | 04:47.25(55) |
06:04.32(53) | 04:49.04(54) | 06:04.88(53) | ||||||||||
54 | 921 | BUURSEMA ERIK | NL | INT/3 | . | 44:21.80 | 06:42.55 | 04:46.69(59) | 06:18.71(48) | 04:55.03(61) | 06:17.49(53) | 04:59.78(62) |
06:00.48(51) | 05:01.62(60) | 06:02.00(50) | ||||||||||
55 | 928 | VAN EKRIS JARNO | NL | INT/2 | . | 44:56.78 | 07:17.53 | 04:40.38(57) | 06:38.43(55) | 04:40.91(53) | 06:31.75(58) | 04:59.43(60) |
06:18.40(58) | 04:48.74(53) | 06:18.74(57) | ||||||||||
56 | 922 | VAN TULDER BOB | NL | INT/1 | . | 45:19.02 | 07:39.77 | 04:53.66(63) | 06:46.14(58) | 04:51.12(59) | 06:28.28(56) | 04:53.73(57) |
06:18.02(57) | 04:55.21(58) | 06:12.86(56) | ||||||||||
57 | 929 | VIERHUIZEN MAREG | NL | INT/2 | . | 45:29.63 | 07:50.38 | 04:37.35(54) | 06:21.74(50) | 04:45.34(55) | 07:25.76(64) | 04:43.76(51) |
06:24.78(60) | 04:44.41(47) | 06:26.49(60) | ||||||||||
58 | 920 | HEFTING STEPHEN | NL | INT/2 | . | 46:12.17 | 08:32.92 | 04:39.20(55) | 08:24.10(63) | 04:47.69(57) | 06:21.45(54) | 04:49.04(56) |
06:14.95(55) | 04:51.54(56) | 06:04.20(51) | ||||||||||
59 | 974 | TIELEMANS MARX | INT/2 | . | 46:25.11 | 08:45.86 | 04:39.56(56) | 06:43.72(57) | 04:45.48(56) | 06:45.35(61) | 04:46.15(54) | |
07:32.19(64) | 04:50.93(55) | 06:21.73(58) | ||||||||||
60 | 917 | THIJS BULTEN | NL | INT/1 | . | 46:26.43 | 08:47.18 | 04:32.84(45) | 10:18.34(64) | 04:28.82(38) | 06:14.43(52) | 04:31.65(34) |
05:50.54(44) | 04:34.87(35) | 05:54.94(46) | ||||||||||
61 | 923 | SPENKELINK HENK | NL | INT/2 | . | 46:27.90 | 08:48.65 | 04:48.39(61) | 06:49.23(59) | 05:01.44(63) | 06:40.35(60) | 05:00.70(63) |
06:28.67(61) | 05:08.22(62) | 06:30.90(61) | ||||||||||
62 | 933 | REINS MICHEL | NL | INT/2 | . | 46:45.05 | 09:05.80 | 04:52.66(62) | 07:33.37(62) | 04:50.53(58) | 06:38.55(59) | 04:53.99(58) |
06:22.79(59) | 04:56.26(59) | 06:36.90(62) | ||||||||||
63 | 961 | SJAAK MARTENS | NL | INT/2 | . | 47:03.06 | 09:23.81 | 04:47.95(60) | 07:07.25(60) | 04:55.95(62) | 06:48.70(63) | 04:59.62(61) |
06:37.29(62) | 05:07.16(61) | 06:39.14(63) | ||||||||||
64 | 930 | DIJKMAN NIEK | NL | INT/2 | . | 48:12.49 | 10:33.24 | 05:06.34(64) | 07:17.51(61) | 05:03.30(64) | 06:47.22(62) | 05:13.06(64) |
06:40.34(63) | 05:15.86(63) | 06:48.86(64) | ||||||||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |